| Dimensão | Particular | Empresa |
| Carga fiscal sobre rendas | 28% (liberatória) ou englobamento a 25% | IRC 15% (até 50k€) / 21% acima — desce para 18% em 2027 e 17% em 2028 + IRS 28% sobre dividendos |
| Deduções admissíveis | Limitadas (encargos e juros) | Mais amplas: mobiliário, obras, contabilista, etc. |
| Acesso a crédito | Mais simples (critérios pessoais) | Empresa nova tem histórico limitado |
| Separação de risco | Património pessoal exposto | Separação jurídica entre empresa e pessoa |
| Custos administrativos | Nenhum (declaração IRS) | Contabilista obrigatório (~150–300€/mês) |
| Transmissão a herdeiros | Sujeito a imposto sucessório | Mais flexível via transmissão de quotas |
| Quando faz sentido | 1–2 imóveis, escala baixa | 3+ imóveis, rendas acima de 30k€/ano, flips |
Este comparativo é simplificado. A decisão de criar empresa para investimento imobiliário deve considerar o volume actual e previsto, a tua situação fiscal pessoal, e os custos reais de administração. Consulta sempre um contabilista especializado em imobiliário antes de tomar esta decisão.